![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| [耐震構造] | ■宮城県沖地震にも耐える建物 |
| [風水害防護] | ■高所選定(200年降雨確率) ■水防扉、水防囲障、建物嵩上げ |
| [火災防護] | ■建物不燃化、耐火構造化 ■防火区画、防水扉の設置 |
| [電源設備] | ■UPS保持可能時間/90分 ■発電機24時間対応 |
| [空調設備] | ■空調24時間365日運転/20℃〜30℃ |
| [ラック設備] | ■規格/19インチラック(EIA規格) ■搭載可能重量/200kg |
| [セキュリティ] | ■生体による個人認証と共連れ防止対策 ■監視カメラと認証ログによる24時間365日のセキュリティ管理 ■ISO27001認証取得(オペレーション、データセンター) |
すべてのブランド名または製品名はそれらの所有者の商標もしくは登録商標です